À£ºù°ú »ýȰ²É²ÈÀÌ(Ãë,â¾÷±³À° Áö¿ø)
¼ö¾÷ÀϽà : ¼ö14:30-16:20
°³°ÀÏ : 2025-10-01
Á¤¿ø : 20¸í
¼ö°·á(3°³¿ù) : 120,000¿ø
| ÄÚµå | J-03 | °Á¸í | À£ºù°ú »ýȰ²É²ÈÀÌ(Ãë,â¾÷±³À° Áö¿ø) |
|---|---|---|---|
| ¿äÀÏ | ¼ö | ½Ã°£ | 14:30-16:20 |
| °³°ÀÏ | 2025-10-01 | °ÀÇ½Ç | Á¦3°ÀǽÇ(B103È£) |
| Á¤¿ø | 20¸í | ¼ö°·á(3°³¿ù) | 120,000¿ø |
| °»ç | ÀüÁÖÈñ
|
||
| ¼ö°ÀÚ°Ý | ´©±¸³ª | ||
|---|---|---|---|
| ±³À°¸ñÀû | - ²É²ÈÀÌ °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ ÈÄ °»çȰµ¿ ¶Ç´Â â¾÷À» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÔ. | ||
| ±³À°³»¿ë | - µ¿¾ç ²É²ÈÀÌ¿Í ¼¾ç ²É²ÈÀÌ ¹Ýº¹Çؼ ±³À° ÁøÇà - ¿À¾Æ½Ã½º¸¦ »ç¿ëÇØ¼ ÁøÇà ÇÔ. - µ¿¾ç ²É²ÈÀÌ - Å×ÀÌºí ²É²ÈÀÌ - ¹Ù±¸´Ï ²É - ºÎÅ×, ºÎÅä´Ï¾Æ - ²É´Ù¹ß Æ÷Àå ** Áغñ¹° (°¡À§, ¼ö¹Ý, ħºÀ, ²Éº¸ µî) ÀÇ ±¸ÀÔÀº ¼ö¾÷¿¡ ¿À¼Å¼ °øµ¿±¸¸Å ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù. ù ³¯Àº ±×³É ¿À½Ã¸é µË´Ï´Ù. |
||
| ÀÚ°ÝÁõ °ü·Ã»çÇ× |
- Ãʱްú »ç¹ü¹ÝÀ» ±¸¼ºÇÏ¿© ÁøÇà 1. 5³âÀÌ»ó ¼ö° ÈÄ ²É²ÈÀÌ Çùȸ "1±Þ »ç¹ü ÀÚ°ÝÁõ" ¹× "¹Î°£ÀÚ°ÝÁõ" Ãëµæ °¡´É 2. ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ ÈÄ °»çȰµ¿ °¡´É | ||
| ±³Àç¸í | ¼ö¹Ý, ²É²ÈÀÌ °¡À§, ħºÀ, ÀÌ·Ð ³ëÆ®, ²Éº¸ µî | ±³Àçºñ | 0 |
| Àç·áºñ | 20,000¿ø / ÁÖ´ç | ||
| ºñ°í | |||
| ÁÖ | ±³À°³»¿ë |
|---|---|
| 1ÁÖÂ÷ | Å×ÀÌºí ²É°ú Àå½Ä |
| 2ÁÖÂ÷ | ¹öµé°¾ÆÁö, ¹éÇÕ, ¼Ò±¹, °Åº£¶ó |
| 3ÁÖÂ÷ | ÀÙ»õ¶õ, ¸ó½ºÅ×¶ó½ºÀÙ, Àå¹Ì, ¸ÞµÎ»ç |
| 4ÁÖÂ÷ | ¸»Ã¤, ³ë¹«¶ó, ³ª¸®, ¼Ò±¹, ¾ÆÀ̸®½º |
| 5ÁÖÂ÷ | ¼³À¯È, Àå¹Ì, ½ºÅäÅ©, ¼Ò±¹, ¸ó½ºÅ×¶óÀÙ |
| 6ÁÖÂ÷ | ²É´Ù¹ß ¼ö¾÷ (Á¹¾÷½ÄÀ» À§ÇÑ ²É´Ù¹ß ¼ö¾÷) |
| 7ÁÖÂ÷ | ´ë³ª¹«, ¿Ü¼Ò³ª¹«, ¹éÇÕ, ¸®½Ã¾È»þ½º (½Å³âÀ» À§ÇÑ ²É²ÈÀÌ) |
| 8ÁÖÂ÷ | ¶ó½º, ¼±Í³ª¹«, ³ª¸®, ½ºÅäÅ© |
| 9ÁÖÂ÷ | ²É´Ù¹ß ¼ö¾÷ (â¾÷À» À§ÇÑ ²É´Ù¹ß ¼ö¾÷) |
| 10ÁÖÂ÷ | ¹ÖÅ©¹öµé°¾ÆÁö, ¸Çµå¶ó¹Ì, ¼Ò±¹, Àå¹Ì |
| 11ÁÖÂ÷ | Å×À̺íÀå½ÄÀ» À§ÇÑ ²É |
| 12ÁÖÂ÷ |
¼ö°Èıâ : ÇöÀç 202509¿ù ¼ö° ȸ¿ø¸¸ ¼ö°Èıâ ÀÛ¼º °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
| ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏÀÚ | ||
|---|---|---|---|
| 2 | ±è** | 2018-12-13 | |
|
|||
| 1 | ±è** | 2018-09-19 | |
|
|||