¿ÀÄ«¸®³ª(ÃʱÞ)
¼ö¾÷ÀϽà : ¿ù12:30-13:20
°³°ÀÏ : 2025-10-13
Á¤¿ø : 20¸í
¼ö°·á(3°³¿ù) : 90,000¿ø
| ÄÚµå | A-37 | °Á¸í | ¿ÀÄ«¸®³ª(ÃʱÞ) |
|---|---|---|---|
| ¿äÀÏ | ¿ù | ½Ã°£ | 12:30-13:20 |
| °³°ÀÏ | 2025-10-13 | °ÀÇ½Ç | °üÇö¾Ç½Ç(B201È£) |
| Á¤¿ø | 20¸í | ¼ö°·á(3°³¿ù) | 90,000¿ø |
| °»ç | ÀÌÀº¿Á
|
||
| ¼ö°ÀÚ°Ý | ³²¿©³ë¼Ò | ||
|---|---|---|---|
| ±³À°¸ñÀû | ¾Ç±â¸¦ óÀ½ Á¢ÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ¶óµµ ½±°Ô ¼Ò¸®¸¦ ³¾ ¼ö ÀÖ´Ù. ³²³à³ë¼Ò ´©±¸³ª ½±°Ô Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù. ÈÞ´ëÇϱ⠰£ÆíÇÏ´Ù. º¸°ü¸¸ Àß ÇÏ¸é Æò»ý »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¾Ç±â °¡°ÝÀÌ ¸Å¿ì Àú·ÅÇÑ ÆíÀÌ´Ù. ´Ù¾çÇÑ KeyÀÇ ¾Ç±â¸¦ ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ À½»ö°ú, ½¬¿î ¿¬ÁÖ°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. ¹ÝÀ½, ¿ÂÀ½ ÀÌ¿ÜÀÇ ¹Ì¼¼ÇÑ À½µéÀ» ¸¸µé¾î ³¾ ¼ö ÀÖ¾î¼ À½¾ÇÀû Ç¥Çö·ÂÀÌ Ç³ºÎÇÏ´Ù. ´Ù¾çÇÑ À帣ÀÇ À½¾ÇÀ» ¿¬ÁÖÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ***°»ç¿¬¶ôó : 010-7545-7991(ÀÌÀº¿Á) |
||
| ±³À°³»¿ë | ¿ÀÄ«¸®³ª´Â ¼Ò¹ÚÇÑ ¸ð½À¶§¹®ÀÎÁö À½¾ÇÀ» °øºÎÇÑ ÀûÀÌ ¾ø´Â ³²¿©³ë¼Ò ¾Ç±â¸¦ ¹è¿ì±â¿¡ ¾ÆÁÖ ¾î·Á¿ï °Í °°´Ù´Â µÎ·Á¿ò °°Àº °ÍÀ» ´ú ÁÖ´Â ÆíÀÌ´Ù. ±× ±â´ë¿¡ ºÎÀÀÀÌ¶óµµ ÇϵíÀÌ ¾Ç±âÀÇ ÀÔ¹®°úÁ¤Àº ¸Å¿ì °£´ÜÇÑ ÆíÀ̰í, ¾î´ÀÁ¤µµ ¿¬½À¸¸ ÇÑ´Ù¸é ´Ù¸¥ ¾Ç±â¿¡ ºñÇØ »ó´ëÀûÀ¸·Î ªÀº ±â°£µ¿¾È¿¡ ¾Ç±â¸¦ ¿¬ÁÖÇÏ°í ³²µé ¾Õ¿¡¼ °ø¿¬µµ °¡´ÉÇÏ´Ù. |
||
| ±³Àç¸í | ±èµ¿±Õ ¿ÀÄ«¸®³ª | ±³Àçºñ | 6000 |
| Àç·áºñ | ¾Ç±â ¾ËÅä C 13¸¸¿ø | ||
| ºñ°í | |||
| ÁÖ | ±³À°³»¿ë |
|---|---|
| 1ÁÖÂ÷ | ¿ÀÄ«¸®³ª À¯·¡, ±¸Á¶, º¹½ÄÈ£Èí, ÅÖÀ×, ±¸¸Û¸·±â ÀÚ¼¼ |
| 2ÁÖÂ÷ | µµ~¼Ö ¿À¸¥¼Õ ¿îÁö |
| 3ÁÖÂ÷ | ¼Ö~ ³ôÀº µµ ¶Ç´Â ³ôÀº À½ ¿Þ¼Õ¿îÁö |
| 4ÁÖÂ÷ | ÅÖÀ×, ³·Àºµµ~³ôÀº·¹, ¹Ì ¹è¿ì°í ¿¬½À, º¹½À(³ë·¡ ¹è¿ì±â) |
| 5ÁÖÂ÷ | ½Ãb ¿îÁö¿Í ÆÄ#¿îÁö ¹è¿ì±â (°ü°èµÇ´Â ³ë·¡ ¹è¿ì±â) |
| 6ÁÖÂ÷ | º¹½À°ú µýÀ̸§ ÇѼҸ® ÀÍÈ÷±â |
| 7ÁÖÂ÷ | ·¹°¡Åä ¿¬½À°ú ½ºÅ¸Ä«Åä ¿¬½À(³ë·¡ ¹è¿ì±â) |
| 8ÁÖÂ÷ | ¹è¿î°Í Áß¿¡ ¹ßÇ¥ÇØ º¸±â |
| 9ÁÖÂ÷ | #, b À§Ä¡ ¾Ë¾Æº¸±â(³ë·¡ ¹è¿ì±â) |
| 10ÁÖÂ÷ | ½ºÄÉÀÏ ¿¬½ÀÇϱ⠹ÝÀ½°è ÀÍÈ÷±â (³ë·¡ ¹è¿ì±â) |
| 11ÁÖÂ÷ | ³ë·¡ ¹è¿ì±â |
| 12ÁÖÂ÷ | ±×µ¿¾È ¹è¿î°Í ¿¬ÁÖÇØ º¸±â |
¼ö°Èıâ : ÇöÀç 202509¿ù ¼ö° ȸ¿ø¸¸ ¼ö°Èıâ ÀÛ¼º °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
| ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏÀÚ | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ±è** | 2024-03-15 | |
|
|||