À¯ÈB(¾ß°£)
¼ö¾÷ÀϽà : È18:30-20:50
°³°ÀÏ : 2025-10-14
Á¤¿ø : 18¸í
¼ö°·á(3°³¿ù) : 105,000¿ø
| ÄÚµå | N-03 | °Á¸í | À¯ÈB(¾ß°£) |
|---|---|---|---|
| ¿äÀÏ | È | ½Ã°£ | 18:30-20:50 |
| °³°ÀÏ | 2025-10-14 | °ÀÇ½Ç | ¹®È1½Ç(308È£) |
| Á¤¿ø | 18¸í | ¼ö°·á(3°³¿ù) | 105,000¿ø |
| °»ç | ÃÖÀº±Ô
|
||
| ¼ö°ÀÚ°Ý | ÀϹÝÀÎ (Á÷ÀåÀÎ) | ||
|---|---|---|---|
| ±³À°¸ñÀû | ¹®È¿Í ¿¹¼úÀ» »ç¶ûÇÏ´Â Á¤¼Àû Ãë¹Ì Ȱµ¿À» Àå·ÁÇÑ´Ù. | ||
| ±³À°³»¿ë | Ãʺ¸ÀÚºÎÅÍ Àü¹®°¡±îÁö ¼ö°»ýµéÀÇ °³Àκ° ½Ç·ÂÀ» ÆÄ¾ÇÈÄ ½É¹Ì¼º °³¹ß¡¤ Á¤¼ ÇԾ硤 Ãë¹ÌȰµ¿ÀÇ ±³À° µî ½Ç±â À§ÁÖÀÇ Â÷º°ÈµÈ ¸ÂÃã ¹®È ¿¹¼ú ±³À°
|
||
| ±³Àç¸í | ±³Àçºñ | 0 | |
| Àç·áºñ | °¢ÀÚ º°µµ ºÎ´ã (Áغñ¹°: Ãʺ¸ÀÚ:4ÀýÁö ½ºÄÉÄ¡ºÏ, 4B¿¬ÇÊ,Ä®,±×¸²¿ëÁö¿ì°³ ±âÃÊ:À¯È ¹× ¼öÃ¤È µµ±¸ | ||
| ºñ°í | À¯È Àç·áºñ ÃÑ 30~40¸¸¿ø À̳» | ||
| ÁÖ | ±³À°³»¿ë |
|---|---|
| 1ÁÖÂ÷ | ¿À¸®¿£Å×À̼Ç,±âÃʵ¥»ý½Ç±â |
| 2ÁÖÂ÷ | µ«»ý½Ç±â(¼öÁغ° °³ÀÎÁöµµ) |
| 3ÁÖÂ÷ | µ«»ý½Ç±â |
| 4ÁÖÂ÷ | µ«»ý½Ç±â |
| 5ÁÖÂ÷ | À¯È¹× ¼öÃ¤È ½Ç±â |
| 6ÁÖÂ÷ | À¯È¹× ¼öÃ¤È ½Ç±â |
| 7ÁÖÂ÷ | À¯È¹× ¼öÃ¤È ½Ç±â |
| 8ÁÖÂ÷ | À¯È¹× ¼öÃ¤È ½Ç±â |
| 9ÁÖÂ÷ | À¯È¹× ¼öÃ¤È ½Ç±â |
| 10ÁÖÂ÷ | À¯È¹× ¼öÃ¤È ½Ç±â |
| 11ÁÖÂ÷ | À¯È¹× ¼öÃ¤È ½Ç±â |
| 12ÁÖÂ÷ | Á¾° |
¼ö°Èıâ : ÇöÀç 202509¿ù ¼ö° ȸ¿ø¸¸ ¼ö°Èıâ ÀÛ¼º °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.