´ÙÀ̾îÆ® ÁÜ¹Ù´í½ºB
¼ö¾÷ÀϽà : ¿ù20:30-21:30
°³°ÀÏ : 2025-01-06
Á¤¿ø : 32¸í
¼ö°·á(3°³¿ù) : 75,000¿ø
ÄÚµå | N-14 | °Á¸í | ´ÙÀ̾îÆ® ÁÜ¹Ù´í½ºB |
---|---|---|---|
¿äÀÏ | ¿ù | ½Ã°£ | 20:30-21:30 |
°³°ÀÏ | 2025-01-06 | °ÀÇ½Ç | °Ç°2½Ç(B203È£) |
Á¤¿ø | 32¸í | ¼ö°·á(3°³¿ù) | 75,000¿ø |
°»ç | ÃÖ¿øÁÖ
|
¼ö°ÀÚ°Ý | ³²³à ³ë¼Ò ´©±¸³ª | ||
---|---|---|---|
±³À°¸ñÀû | Àü½Å¿îµ¿À¸·Î ½ºÅÜ°ú °ñ¹ÝÀÇ ¿òÁ÷ÀÓÀ» ¸¹ÀÌ ¿äÇÏ´Â ¿îµ¿ÀÌ¶ó ¿·±¸¸®, ¾ûµ¢ÀÌ, µî»ì °¨·®À» ¿øÇϽô ºÐµéÀº ÁÜ¹Ù´í½º¸¦ ÅëÇØ ¸¹Àº º¯È¸¦ ´À³¢½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù |
||
±³À°³»¿ë | ÁÜ¹Ù´í½º´Â ¹ë¸®, »ì»ç µîÀÇ ¶óƾ´í½º¿Í ÇÇÆ®´Ï½º¸¦ °áÇÕÇÑ ´í½ºÀÔ´Ï´Ù.¶óƾ,ÆË,°¡¿ä´í½º°î¿¡ ¸ÂÃç °£´ÜÇÑ µ¿ÀÛµéÀ» ¹Ýº¹À¸Àû·Î ÁøÇàÇÏ¸ç ¿îµ¿ÇÕ´Ï´Ù.ÇÑ ½Ã°£¿¡ ÃÖ´ë 1000 kcal¸¦ ¼Ò¸ðÇÏ´Â ´ÙÀ̾îÆ® ´í½ºÀÔ´Ï´Ù. | ||
ÀÚ°ÝÁõ °ü·Ã»çÇ× |
´í½º ½ºÆ÷Ã÷ ÁöµµÀÚ 3±Þ ÀÚ°ÝÁõ ¹ë¸®´í½º ÁöµµÀÚ ÀÚ°ÝÁõ ¶óÀÎ´í½º ÁöµµÀÚ 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ ZUMBA basic1 | ||
±³Àç¸í | ±³Àçºñ | 0 | |
Àç·áºñ | |||
ºñ°í | Áغñ¹°- ÆíÇѺ¹Àå ½Ç³»È |
ù °Á¸¦ ¸øµé¾ú½À´Ï´Ù. ¾î¶»°Ô ÇØ¾ß Çϳª¿ä? |
---|
¾ðÁ¦µç ³ª¿À¼Å¼ ½ÃÀÛÇϼŵµ ÃæºÐÈ÷ µû¶ó °¡½Ç ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÀüÇô °ÆÁ¤ÇÏÁö ¸¶½Ã°í ³ª¿À¼¼¿ë~^^ |
ÁÖ | ±³À°³»¿ë |
---|---|
1ÁÖÂ÷ | ¡Ø¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç ¡Ø½ºÆ®·¹Äª üÁ¶ ¡Ø¿ú¾÷ ´í½º ¡Ø¼Å¬ ¹× ¿þÀÌºê ¿¬½À ¡ØÁÜ¹Ù´í½º ÀÛÇ° ¹è¿ì°í ÀÍÈ÷±â (²Þºñ¾ß,¸Þ·À°Ô,·¹°ÔÅæ,½Ó¹Ù,¹ë¸®,ºê·¹ÀÌÅ©,ÅÊ°í,ÈüÇÕ,¼ÒÄ«,»ì»çÈüÇÕ,Â÷Â÷Â÷) ¡Ø¸¶¹«¸® üÁ¶ |
2ÁÖÂ÷ | ¡Ø½ºÆ®·¹Äª üÁ¶ ¡Ø¿ú¾÷ ´í½º ¡Ø¼Å¬ ¹× ¿þÀÌºê ¿¬½À ¡ØÁÜ¹Ù´í½º ÀÛÇ° ¹è¿ì°í ÀÍÈ÷±â (²Þºñ¾ß,¸Þ·À°Ô,·¹°ÔÅæ,½Ó¹Ù,¹ë¸®,ºê·¹ÀÌÅ©,ÅÊ°í,ÈüÇÕ,¼ÒÄ«,»ì»çÈüÇÕ,Â÷Â÷Â÷) ¡Ø¸¶¹«¸® üÁ¶ |
3ÁÖÂ÷ | ¡Ø½ºÆ®·¹Äª üÁ¶ ¡Ø¿ú¾÷ ´í½º ¡Ø¼Å¬ ¹× ¿þÀÌºê ¿¬½À ¡ØÁÜ¹Ù´í½º ÀÛÇ° ¹è¿ì°í ÀÍÈ÷±â (²Þºñ¾ß,¸Þ·À°Ô,·¹°ÔÅæ,½Ó¹Ù,¹ë¸®,ºê·¹ÀÌÅ©,ÅÊ°í,ÈüÇÕ,¼ÒÄ«,»ì»çÈüÇÕ,Â÷Â÷Â÷) ¡Ø¸¶¹«¸® üÁ¶ |
4ÁÖÂ÷ | ¡Ø½ºÆ®·¹Äª üÁ¶ ¡Ø¿ú¾÷ ´í½º ¡Ø¼Å¬ ¹× ¿þÀÌºê ¿¬½À ¡ØÁÜ¹Ù´í½º ÀÛÇ° ¹è¿ì°í ÀÍÈ÷±â (²Þºñ¾ß,¸Þ·À°Ô,·¹°ÔÅæ,½Ó¹Ù,¹ë¸®,ºê·¹ÀÌÅ©,ÅÊ°í,ÈüÇÕ,¼ÒÄ«,»ì»çÈüÇÕ,Â÷Â÷Â÷) ¡Ø¸¶¹«¸® üÁ¶ |
5ÁÖÂ÷ | ¡Ø½ºÆ®·¹Äª üÁ¶ ¡Ø¿ú¾÷ ´í½º ¡Ø¼Å¬ ¹× ¿þÀÌºê ¿¬½À ¡ØÁÜ¹Ù´í½º ÀÛÇ° ¹è¿ì°í ÀÍÈ÷±â (²Þºñ¾ß,¸Þ·À°Ô,·¹°ÔÅæ,½Ó¹Ù,¹ë¸®,ºê·¹ÀÌÅ©,ÅÊ°í,ÈüÇÕ,¼ÒÄ«,»ì»çÈüÇÕ,Â÷Â÷Â÷) ¡Ø¸¶¹«¸® üÁ¶ |
6ÁÖÂ÷ | ¡Ø½ºÆ®·¹Äª üÁ¶ ¡Ø¿ú¾÷ ´í½º ¡Ø¼Å¬ ¹× ¿þÀÌºê ¿¬½À ¡ØÁÜ¹Ù´í½º ÀÛÇ° ¹è¿ì°í ÀÍÈ÷±â (²Þºñ¾ß,¸Þ·À°Ô,·¹°ÔÅæ,½Ó¹Ù,¹ë¸®,ºê·¹ÀÌÅ©,ÅÊ°í,ÈüÇÕ,¼ÒÄ«,»ì»çÈüÇÕ,Â÷Â÷Â÷) ¡Ø¸¶¹«¸® üÁ¶ |
7ÁÖÂ÷ | ¡Ø½ºÆ®·¹Äª üÁ¶ ¡Ø¿ú¾÷ ´í½º ¡Ø¼Å¬ ¹× ¿þÀÌºê ¿¬½À ¡ØÁÜ¹Ù´í½º ÀÛÇ° ¹è¿ì°í ÀÍÈ÷±â (²Þºñ¾ß,¸Þ·À°Ô,·¹°ÔÅæ,½Ó¹Ù,¹ë¸®,ºê·¹ÀÌÅ©,ÅÊ°í,ÈüÇÕ,¼ÒÄ«,»ì»çÈüÇÕ,Â÷Â÷Â÷) ¡Ø¸¶¹«¸® üÁ¶ |
8ÁÖÂ÷ | ¡Ø½ºÆ®·¹Äª üÁ¶ ¡Ø¿ú¾÷ ´í½º ¡Ø¼Å¬ ¹× ¿þÀÌºê ¿¬½À ¡ØÁÜ¹Ù´í½º ÀÛÇ° ¹è¿ì°í ÀÍÈ÷±â (²Þºñ¾ß,¸Þ·À°Ô,·¹°ÔÅæ,½Ó¹Ù,¹ë¸®,ºê·¹ÀÌÅ©,ÅÊ°í,ÈüÇÕ,¼ÒÄ«,»ì»çÈüÇÕ,Â÷Â÷Â÷) ¡Ø¸¶¹«¸® üÁ¶ |
9ÁÖÂ÷ | ¡Ø½ºÆ®·¹Äª üÁ¶ ¡Ø¿ú¾÷ ´í½º ¡Ø¼Å¬ ¹× ¿þÀÌºê ¿¬½À ¡ØÁÜ¹Ù´í½º ÀÛÇ° ¹è¿ì°í ÀÍÈ÷±â (²Þºñ¾ß,¸Þ·À°Ô,·¹°ÔÅæ,½Ó¹Ù,¹ë¸®,ºê·¹ÀÌÅ©,ÅÊ°í,ÈüÇÕ,¼ÒÄ«,»ì»çÈüÇÕ,Â÷Â÷Â÷) ¡Ø¸¶¹«¸® üÁ¶ |
10ÁÖÂ÷ | ¡Ø½ºÆ®·¹Äª üÁ¶ ¡Ø¿ú¾÷ ´í½º ¡Ø¼Å¬ ¹× ¿þÀÌºê ¿¬½À ¡ØÁÜ¹Ù´í½º ÀÛÇ° ¹è¿ì°í ÀÍÈ÷±â (²Þºñ¾ß,¸Þ·À°Ô,·¹°ÔÅæ,½Ó¹Ù,¹ë¸®,ºê·¹ÀÌÅ©,ÅÊ°í,ÈüÇÕ,¼ÒÄ«,»ì»çÈüÇÕ,Â÷Â÷Â÷) ¡Ø¸¶¹«¸® üÁ¶ |
11ÁÖÂ÷ | ¡Ø½ºÆ®·¹Äª üÁ¶ ¡Ø¿ú¾÷ ´í½º ¡Ø¼Å¬ ¹× ¿þÀÌºê ¿¬½À ¡ØÁÜ¹Ù´í½º ÀÛÇ° ¹è¿ì°í ÀÍÈ÷±â (²Þºñ¾ß,¸Þ·À°Ô,·¹°ÔÅæ,½Ó¹Ù,¹ë¸®,ºê·¹ÀÌÅ©,ÅÊ°í,ÈüÇÕ,¼ÒÄ«,»ì»çÈüÇÕ,Â÷Â÷Â÷) ¡Ø¸¶¹«¸® üÁ¶ |
12ÁÖÂ÷ | ¡Ø½ºÆ®·¹Äª üÁ¶ ¡Ø¿ú¾÷ ´í½º ¡Ø¼Å¬ ¹× ¿þÀÌºê ¿¬½À ¡ØÁÜ¹Ù´í½º ÀÛÇ° ¹è¿ì°í ÀÍÈ÷±â (²Þºñ¾ß,¸Þ·À°Ô,·¹°ÔÅæ,½Ó¹Ù,¹ë¸®,ºê·¹ÀÌÅ©,ÅÊ°í,ÈüÇÕ,¼ÒÄ«,»ì»çÈüÇÕ,Â÷Â÷Â÷) ¡Ø¸¶¹«¸® üÁ¶ |
¼ö°Èıâ : ÇöÀç 202412¿ù ¼ö° ȸ¿ø¸¸ ¼ö°Èıâ ÀÛ¼º °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏÀÚ | ||
---|---|---|---|
3 | ¹Ú** | 2018-12-11 | |
|
|||
2 | ÀÌ** | 2018-10-01 | |
|
|||
1 | ÃÖ** | 2018-09-27 | |
|